| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY2113-AB1A | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2112-GB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2112-BB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2112-AB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2111-KB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2111-HB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2110-DB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2110-CB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY2110-DB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2111-HB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2111-KB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2112-AB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2112-GB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2113-BB1A | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2113-CB1A | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2113-EB1B | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY2112-BB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2113-DB1A | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2113-NB4A | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2113-NB4B | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2113-OB1A | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2122-FB1A | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2212-AB3B | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2213-AB3B | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO3160 | AOS/万代 | SOT-23A | 21+ | 5095 | 2026-04-23 | |||
| NCE0117K | NCE/新洁能 | TO-252 | 25+ | 40000 | 2026-04-23 | |||
| NCE1540KA | NCE/新洁能 | TO-252 | 25+ | 40000 | 2026-04-23 | |||
| NCE60H15AD | NCE/新洁能 | TO-263 | 25+ | 40000 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ78L05 | CJ/长电 | SOT-89-3L | 24+ | 17500 | 2026-04-23 | |||
| D882M | CJ/长电 | TO-252-2L | 24+ | 20000 | 2026-04-23 | |||
| PXT8050 | CJ/长电 | SOT89-3 | 24+ | 80000 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE0102 |
|
NCE/新洁能 | SOT-23 | 24+ | 12000 | 2026-04-23 | ||
| NCE3400 |
|
NCE/新洁能 | SOT-23 | 24+ | 12000 | 2026-04-23 | ||
| BRCS3400MC | BR/蓝箭 | SOT-23-3L | 24+ | 30000 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY2212-CB3A | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 24+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| LM2901YPT | ST/意法 | TSSOP-14 | 24+ | 19 | 2026-04-23 | |||
| WS4603E-5/TR | WILLSEMI/韦尔 | SOT-23-5L | 21+ | 2950 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6SMBJ48CA | PANJIT/强茂 | SMB | 24+ | 200 | 2026-04-23 | |||
| DZ23C12-7-F | DIODES/美台 | SOT-23 | 24+ | 3000 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT54SDW-7-F | DIODES/美台 | SOT-363 | 24+ | 700 | 2026-04-23 | |||
| BAT54BRW | CJ/长电 | SOT-363 | 21+ | 7000 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY2120-MB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2120-LB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2120-CB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2113-MB1A | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2113-KB5B | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2112-HB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2112-EB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2112-CB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY2111-GB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2112-CB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2112-EB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2112-HB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2113-KB5B | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2113-MB1A | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2120-CB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 | |||
| HY2120-LB | HYCON/宏康 | SOT-23-6 | 25+ | 81000 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE2301 |
|
NCE/新洁能 | SOT-23 | 24+ | 120000 | 2026-04-23 | ||
| NCE6020AK/NCE6050KA | NCE/新洁能 | TO-252 | 25+ | 20000 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU8687E/IU8689E | 埃诚攸微 | EAQ28 | 25+ | 40000 | 2026-04-23 | |||
| CS8683H/CS8685H | CHIPSTAR/智浦欣 | EQA32/EQB32 | 25+ | 40000 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO3160/WS4603E-5/TR/BAT54BRW | AOS/WILLSEMI/CJ | SMD | 21+ | 21000 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE0106R | NCE/新洁能 | SOT223 | 26+ | 40000 | 2026-04-23 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRFP4768PBF | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 25+ | 600 | 2026-04-23 |